ZP三维振动平台的组成
1、三维振动平台主要由支架、台面、振动机构、减震机构四部分组成。在振动机构的带动下做横向、纵向、上下等三维振动,故而得名。
2、三维振动平台的振动机构主要由若干台振动电机、传动板构成,振动电机的数量一般为偶数,如4、6、8、10等,振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。
3、三维振动平台的减震机构主要由减震弹簧组成,共分为橡胶弹簧、复合弹簧、气垫弹簧等几种。
三维振动平台技术参数:
型号 | 台面尺寸 | 激振点 | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 振动频率 (HZ) | 振动加速度(g) | 振幅 (mm) |
ZP-4 | 800×800 | 4 | 20 | 1.6 | 450 | 20-80 | 1-2 | 0.5-2 |
ZP-6-Ⅰ | 1000×1000 | 6 | 30 | 2.4 | 600 | |||
ZP-6-Ⅱ | 1200×1200 | 6 | 30 | 2.4 | 860 | |||
ZP-8-Ⅰ | 1600×1200 | 8 | 40 | 3.2 | 1000 | |||
ZP-8-Ⅱ | 1600×1400 | 8 | 40 | 3.2 | 1250 | |||
ZP-10-Ⅰ | 2000×1600 | 10 | 50 | 4.0 | 1600 | |||
ZP-10-Ⅱ | 2000×1800 | 10 | 60 | 6.0 | 2000 | |||
ZP-12-Ⅰ | 3000×2000 | 12 | 80 | 7.5 | 3100 | |||
ZP-12-Ⅱ | 4000×3000 | 12 | 80 | 7.5 | 4600 |
新乡市宏达振动设备有限责任公司近期协作项目 (人防行业)
序号 | 使用单位名称 | 使用产品名称 | 项目规格(吨) | 数量 |
1 | 惠州市中安人防工程有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*1500 | 5 | 1 |
2 | 青岛崂山兴业人防设备有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2800*2300 | 6 | 1 |
3 | 中山市中盾人防工程有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*2000 | 5 | 1 |
4 | 贵州麒远防护设备有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
5 | 云南庆跃人防工程有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*2500 | 3 | 1 |
6 | 江西省钟信民防科技有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
7 | 福建翰林人防工程有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
8 | 福建竞阳民防工程股份有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
9 | 广州中金鼎机电设备安装工程有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2200*1500 | 3 | 1 |
10 | 无锡市宏帆电器科技有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2500*1500 | 5 | 3 |
11 | 广东省天科人防防护设备工程有限公司 | 人防门专用振动平台 ZDP 2000*2000 | 4 | 1 |
振动平台的选型要领:
注:人防门专用振动平台为非标产品,可按客户要求设计定制振动平台。根据最大激振力、振动幅度、振动频率、振动型式及振动平台幅面大小等要求来选用合适的振动电机。